ISSN: 0104-1169
ISSN online: 1518-8345
Language: Inglés
Technical journal: Sí
Indexed in WoS or Scopus: Sí
Latindex: Sí
| Year | JCR-JIF | SJR | ||
| Impact | Quartile | Impact | Quartile | |
| 2025 | 0,900 | Q4 | 0,478 | Q2 |
| 2024 | 1,300 | Q3 | 0,512 | Q2 |
| 2023 | 1,500 | Q3 | 0,491 | Q2 |
| 2022 | 1,800 | Q3 | 0,426 | Q2 |
| 2021 | 1,725 | Q3 | 0,434 | Q2 |
| 2020 | 1,442 | Q3 | 0,387 | Q2 |
| 2019 | 1,297 | Q3 | 0,408 | Q2 |
| 2018 | 0,979 | Q3 | - | Q3 |
| 2017 | 0,712 | Q3 | - | Q2 |
| 2016 | 0,634 | Q3 | - | Q2 |
| 2015 | 0,687 | Q3 | - | - |
| 2014 | 0,534 | Q3 | - | Q2 |
| 2013 | - | Q3 | - | Q1 |
| 2012 | 0,540 | Q3 | - | Q2 |
| 2011 | 0,625 | Q3 | - | Q1 |
| 2010 | 0,856 | - | - | - |
| 2009 | 0,608 | - | - | - |
C.J. Carpintero-Rubio, B. Torres-Chica, M.A. Guadrón-Romero, L. Visiers-Jiménez, D. Peña-Otero, "Percepção da dor musculoesquelética em estado de confinamento: fatores associados", Revista Latino-Americana de Enfermagem, Vol. 29, pp. e3454, 2021. [Online: June 2021] doi: 10.1590/1518-8345.4894.3454