https://www.tandfonline.com/journals/tcpo20
ISSN: 1469-3062
ISSN-L: 1469-3062
ISSN online: 1752-7457
Language: Inglés
Technical journal: Sí
Indexed in WoS or Scopus: Sí
Latindex: No
| Year | JCR-JIF | SJR | ||
| Impact | Quartile | Impact | Quartile | |
| 2025 | 5,500 | Q1 | 1,971 | Q1 |
| 2024 | 5,200 | Q1 | 2,275 | Q1 |
| 2023 | 5,300 | Q1 | 2,245 | Q1 |
| 2022 | 7,100 | Q1 | 2,412 | Q1 |
| 2021 | 6,056 | Q1 | 1,654 | Q1 |
| 2020 | 5,085 | Q1 | 1,764 | Q1 |
| 2019 | 4,011 | Q1 | 1,889 | Q1 |
| 2018 | 4,797 | Q1 | - | Q1 |
| 2017 | - | Q1 | - | Q1 |
| 2016 | - | Q1 | - | Q1 |
| 2015 | - | Q1 | - | - |
| 2014 | 1,675 | Q1 | - | Q1 |
| 2013 | - | Q1 | - | Q1 |
| 2012 | 1,536 | Q1 | - | Q1 |
| 2011 | - | Q1 | - | Q1 |
| 2009 | 1,402 | - | - | - |
| 2006 | 0,339 | - | - | - |
| 2004 | 0,776 | - | - | - |
O. Chiappinelli, T. Gerres, K. Neuhoff, F. Lettow, H. de Coninck, B. Felsmann, E. Joltreau, G. Khandekar, P. Linares, J.C. Richstein, A. Sniegocki, J. Stede, T. Wyns, C. Zandt, L. Zetterberg, "A green COVID-19 recovery of the EU basic materials sector: identifying potentials, barriers and policy solutions", Climate Policy, Vol. 21, nº. 10, pp. 1328 - 1346, November 2021. [Online: May 2021] doi: 10.1080/14693062.2021.1922340