https://dl.acm.org/journal/tist
ISSN: 2157-6904
ISSN online: 2157-6912
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 10,700 | Q1 | 2,065 | Q1 |
| 2024 | 6,600 | Q1 | 1,362 | Q1 |
| 2023 | 7,200 | Q1 | 1,882 | Q1 |
| 2022 | 5,000 | Q2 | 2,603 | Q1 |
| 2021 | 10,489 | Q1 | 2,766 | Q1 |
| 2020 | 4,654 | Q1 | 0,914 | Q1 |
| 2019 | 2,672 | Q2 | 1,050 | Q1 |
| 2018 | 2,861 | Q2 | - | Q2 |
| 2017 | 2,973 | Q2 | - | Q1 |
| 2016 | 3,196 | Q2 | - | Q1 |
| 2015 | 2,414 | Q2 | - | - |
| 2014 | 1,252 | Q2 | - | Q1 |
| 2013 | 9,390 | Q2 | - | Q1 |
| 2012 | - | Q2 | - | Q1 |
| 2011 | - | Q2 | - | Q3 |
P. Sánchez, A. Bellogín, "Smart imputation, better recommendations: improving traditional Point-of-Interest recommendation through data augmentation", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, Vol. 16, nº. 4, pp. 95, Agosto 2025. [Online: Junio 2025] doi: 10.1145/3744347