https://link.springer.com/journal/9
ISSN: 1660-5446
ISSN online: 1660-5454
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 1,200 | Q1 | 0,701 | Q1 |
| 2024 | 1,200 | Q1 | 0,677 | Q2 |
| 2023 | 1,100 | Q1 | 0,604 | Q2 |
| 2022 | 1,100 | Q2 | 0,531 | Q2 |
| 2021 | 1,305 | Q2 | 0,593 | Q2 |
| 2020 | 1,400 | Q2 | 0,696 | Q2 |
| 2019 | 1,216 | Q1 | 0,573 | Q2 |
| 2018 | 1,181 | Q1 | - | Q2 |
| 2017 | 1,000 | Q1 | - | Q2 |
| 2016 | 0,868 | Q1 | - | Q2 |
| 2015 | 0,599 | Q1 | - | - |
| 2014 | 0,656 | Q1 | - | Q2 |
| 2013 | 0,653 | Q1 | - | Q2 |
| 2012 | 0,641 | Q1 | - | Q2 |
| 2011 | 0,463 | Q1 | - | Q2 |
| 2010 | 0,645 | - | - | - |
| 2009 | 0,492 | - | - | - |
| 2008 | 0,357 | - | - | - |
| 2007 | 0,414 | - | - | - |
D. Alfaya, L.A. Calvo, A. Martínez de Guinea García, J. Rodrigo, A. Srinivasan, "Markoff m-Triples with k-Fibonacci Components", Mediterranean Journal of Mathematics, Vol. 22, nº. 3, pp. 76, Mayo 2025. [Online: Abril 2025] doi: 10.1007/s00009-025-02845-y