https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-thermal-sciences
ISSN: 1290-0729
ISSN online: 1778-4166
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 4,900 | Q1 | 0,903 | Q1 |
| 2024 | 5,000 | Q1 | 1,160 | Q1 |
| 2023 | 4,900 | Q1 | 1,025 | Q1 |
| 2022 | 4,500 | Q1 | 1,044 | Q1 |
| 2021 | 4,779 | Q1 | 1,132 | Q1 |
| 2020 | 3,744 | Q1 | 1,208 | Q1 |
| 2019 | 3,476 | Q1 | 1,260 | Q1 |
| 2018 | 3,488 | Q1 | - | Q1 |
| 2017 | 3,361 | Q1 | - | Q1 |
| 2016 | 3,615 | Q1 | - | Q1 |
| 2015 | 2,769 | Q1 | - | - |
| 2014 | 2,629 | Q1 | - | Q1 |
| 2013 | 2,563 | Q1 | - | Q1 |
| 2012 | 2,470 | Q1 | - | Q1 |
| 2011 | 2,142 | Q1 | - | Q1 |
| 2010 | 1,667 | - | - | - |
| 2009 | 1,770 | - | - | - |
| 2008 | 1,683 | - | - | - |
| 2007 | 1,048 | - | - | - |
| 2006 | 0,991 | - | - | - |
| 2005 | 0,738 | - | - | - |
| 2004 | 0,600 | - | - | - |
| 2002 | 0,497 | - | - | - |
J. Rico, M. Hermanns, "On the network of thermal resistances embodying the response of geothermal boreholes to creeping groundwater flows", International Journal of Thermal Sciences, Vol. 204, pp. 109222, Octubre 2024. [Online: Junio 2024] doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2024.109222