https://iopscience.iop.org/journal/2058-9565
ISSN online: 2058-9565
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 4,900 | Q1 | 1,492 | Q1 |
| 2024 | 5,000 | Q1 | 1,911 | Q1 |
| 2023 | 5,600 | Q1 | 2,276 | Q1 |
| 2022 | 6,700 | Q1 | 2,341 | Q1 |
| 2021 | 6,568 | Q1 | 2,024 | Q1 |
| 2020 | 5,994 | Q1 | 2,095 | Q1 |
| 2019 | 4,041 | Q1 | 1,898 | Q1 |
| 2018 | 3,022 | Q2 | - | Q1 |
| 2017 | - | Q2 | - | - |
| 2016 | - | Q2 | - | - |
F. Rehm, S. Vallecorsa, K. Borras, D. Krücker, M. Grossi, V. Varo, "Precise image generation on current noisy quantum computing devices", Quantum Science and Technology, Vol. 9, nº. 1, pp. 015009, Enero 2024. [Online: Octubre 2023] doi: 10.1088/2058-9565/ad0389