https://iopscience.iop.org/journal/1751-8121
ISSN: 1751-8113
ISSN online: 1751-8121
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 1,900 | Q2 | 0,595 | Q2 |
| 2024 | 2,100 | Q2 | 0,659 | Q2 |
| 2023 | 2,000 | Q2 | 0,769 | Q1 |
| 2022 | 2,100 | Q1 | 0,718 | Q2 |
| 2021 | 2,331 | Q1 | 0,760 | Q1 |
| 2020 | 2,132 | Q2 | 0,787 | Q1 |
| 2019 | 1,996 | Q2 | 0,852 | Q1 |
| 2018 | 2,110 | Q1 | - | Q1 |
| 2017 | 1,963 | Q1 | - | Q1 |
| 2016 | 1,865 | Q1 | - | Q1 |
| 2015 | 1,933 | Q1 | - | - |
| 2014 | 1,583 | Q1 | - | Q1 |
| 2013 | 1,687 | Q1 | - | Q1 |
| 2012 | 1,766 | Q1 | - | Q1 |
| 2011 | 1,564 | Q1 | - | Q1 |
| 2010 | 1,641 | - | - | - |
| 2009 | 1,577 | - | - | - |
| 2008 | 1,540 | - | - | - |
| 2007 | 1,680 | - | - | - |
M. Basquens, A. Lasanta, E. Mompó, V. Varo, E.J. S. Villaseñor, "Spacetime symmetries and geometric diffusion", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Vol. 57, nº. 28, pp. 285204, Julio 2024. [Online: Junio 2024] doi: 10.1088/1751-8121/ad5a57
A. Russo, M.A. Durán-Olivencia, P. Yatsyshin, S. Kalliadasis, "Memory effects in fluctuating dynamic density-functional theory: theory and simulations", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Vol. 53, nº. 44, pp. 445007, Noviembre 2020. [Online: Octubre 2020] doi: 10.1088/1751-8121/ab9e8d