https://journals.ametsoc.org/view/journals/atot/atot-overview.xml
ISSN: 0739-0572
ISSN-L: 0739-0572
ISSN online: 1520-0426
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 2,300 | Q3 | 0,906 | Q1 |
| 2024 | 1,900 | Q3 | 0,770 | Q1 |
| 2023 | 1,900 | Q2 | 0,849 | Q1 |
| 2022 | 2,200 | Q3 | 0,701 | Q2 |
| 2021 | 2,531 | Q3 | 0,883 | Q1 |
| 2020 | 2,075 | Q3 | 0,774 | Q1 |
| 2019 | 1,952 | Q2 | 0,940 | Q1 |
| 2018 | 2,224 | Q2 | - | Q1 |
| 2017 | 2,122 | Q2 | - | Q1 |
| 2016 | 2,233 | Q2 | - | Q1 |
| 2015 | 2,159 | Q2 | - | - |
| 2014 | 1,725 | Q2 | - | Q1 |
| 2013 | 1,820 | Q2 | - | Q1 |
| 2012 | 1,693 | Q2 | - | Q1 |
| 2011 | 2,255 | Q2 | - | Q1 |
| 2010 | 1,860 | - | - | - |
| 2009 | 1,588 | - | - | - |
| 2008 | 1,699 | - | - | - |
| 2007 | 1,564 | - | - | - |
| 2006 | 1,298 | - | - | - |
| 2005 | 1,527 | - | - | - |
| 2004 | 1,700 | - | - | - |
| 2002 | 1,231 | - | - | - |
A. Cuerva, A. Sanz-Andrés, O. López-García, "Singularities and undefinitions in the calibration functions of sonic anemometers", Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Vol. 21, nº. 12, pp. 1868 - 1875, Diciembre 2004. doi: 10.1175/JTECH-1651.1