https://iopscience.iop.org/journal/1748-9326
ISSN online: 1748-9326
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 5,400 | Q1 | 1,933 | Q1 |
| 2024 | 5,600 | Q1 | 2,144 | Q1 |
| 2023 | 5,800 | Q1 | 2,134 | Q1 |
| 2022 | 6,700 | Q1 | 2,119 | Q1 |
| 2021 | 6,947 | Q1 | 2,111 | Q1 |
| 2020 | 6,793 | Q1 | 2,370 | Q1 |
| 2019 | 6,096 | Q1 | 2,675 | Q1 |
| 2018 | 6,192 | Q1 | - | Q1 |
| 2017 | 4,541 | Q1 | - | Q1 |
| 2016 | 4,404 | Q1 | - | Q1 |
| 2015 | 4,134 | Q1 | - | - |
| 2014 | 3,906 | Q1 | - | Q1 |
| 2013 | 4,090 | Q1 | - | Q1 |
| 2012 | 3,582 | Q1 | - | Q1 |
| 2011 | 3,631 | Q1 | - | Q1 |
| 2010 | 3,049 | - | - | - |
| 2009 | 3,342 | - | - | - |
| 2008 | 1,719 | - | - | - |
| 2007 | 1,200 | - | - | - |
S. C. Parkinson, V. Krey, D. Huppmann, T. Kahil, D. McCollum, O. Fricko, E. Byers, M.J. Gidden, B. Mayor, Z. Khan, C. Raptis, N.D. Rao, N. Johnson, Y. Wada, et al., "Balancing clean water-climate change mitigation trade-offs", Environmental Research Letters, Vol. 14, nº. 1, pp. 014009, Enero 2019. [Online: Enero 2019] doi: 10.1088/1748-9326/aaf2a3