https://etrr.springeropen.com/about
ISSN: 1867-0717
ISSN online: 1866-8887
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 5,800 | Q1 | 1,096 | Q1 |
| 2024 | 4,200 | Q2 | 1,105 | Q1 |
| 2023 | 5,100 | Q1 | 1,106 | Q1 |
| 2022 | 4,300 | Q2 | 1,029 | Q1 |
| 2021 | 3,817 | Q2 | 0,747 | Q1 |
| 2020 | 2,415 | Q3 | 0,741 | Q1 |
| 2019 | 2,275 | Q3 | 0,704 | Q1 |
| 2018 | 1,727 | Q3 | - | Q1 |
| 2017 | 1,758 | Q3 | - | Q2 |
| 2016 | 0,962 | Q3 | - | Q2 |
| 2015 | 0,672 | Q3 | - | - |
| 2014 | - | Q3 | - | Q2 |
| 2013 | - | Q3 | - | Q2 |
| 2012 | - | - | - | Q3 |
| 2011 | - | - | - | Q4 |
L.M. Navarro, A. Fernández-Cardador, A.P. Cucala, "Fuzzy maximum capacity and occupancy time rate measurements in urban railway lines", European Transport Research Review, Vol. 10, pp. 61, 2018. [Online: Diciembre 2018] doi: 10.1186/s12544-018-0335-3