http://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=7361
ISSN: 1530-437X
ISSN online: 1558-1748
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 4,500 | Q1 | 0,947 | Q1 |
| 2024 | 4,500 | Q1 | 1,039 | Q1 |
| 2023 | 4,300 | Q1 | 1,084 | Q1 |
| 2022 | 4,300 | Q1 | 0,987 | Q1 |
| 2021 | 4,325 | Q1 | 0,926 | Q1 |
| 2020 | 3,301 | Q2 | 0,681 | Q1 |
| 2019 | 3,073 | Q2 | 0,749 | Q1 |
| 2018 | 3,076 | Q1 | - | Q1 |
| 2017 | 2,617 | Q1 | - | Q1 |
| 2016 | 2,512 | Q1 | - | Q1 |
| 2015 | 1,889 | Q1 | - | - |
| 2014 | 1,762 | Q1 | - | Q1 |
| 2013 | 1,852 | Q1 | - | Q1 |
| 2012 | 1,475 | Q1 | - | Q1 |
| 2011 | 1,520 | Q1 | - | Q1 |
| 2010 | 1,473 | - | - | - |
| 2009 | 1,581 | - | - | - |
| 2008 | 1,610 | - | - | - |
| 2007 | 1,340 | - | - | - |
| 2006 | 1,117 | - | - | - |
| 2005 | 1,100 | - | - | - |
M. Gholami Mayani, F.J. Herraiz-Martínez, J. Matanza, R. Giannetti, C. Rodríguez-Morcillo, "A novel dielectric resonator-based passive sensor for drop-volume binary mixtures classification", IEEE Sensors Journal, Vol. 21, nº. 18, pp. 20156 - 20164, Septiembre 2021. [Online: Julio 2021] doi: 10.1109/JSEN.2021.3094904