https://www.degruyterbrill.com/journal/key/jbnst/html
ISSN: 0021-4027
ISSN online: 2366-049X
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 1,200 | Q3 | 0,606 | Q1 |
| 2024 | 1,100 | Q3 | 0,451 | Q2 |
| 2023 | 1,100 | Q3 | 0,629 | Q1 |
| 2022 | 1,300 | Q3 | 2,494 | Q1 |
| 2021 | 2,738 | Q2 | 0,767 | Q1 |
| 2020 | 2,160 | Q2 | 0,687 | Q1 |
| 2019 | 0,658 | Q4 | 0,355 | Q2 |
| 2018 | 0,200 | Q4 | - | Q3 |
| 2017 | - | Q4 | - | Q3 |
| 2016 | - | Q4 | - | Q3 |
| 2015 | - | Q4 | - | - |
| 2014 | 0,222 | Q4 | - | Q3 |
| 2013 | - | Q4 | - | Q2 |
| 2012 | 0,351 | Q4 | - | Q1 |
| 2011 | - | Q4 | - | Q2 |
| 2009 | 0,254 | - | - | - |
| 2006 | 0,125 | - | - | - |
| 2004 | 0,174 | - | - | - |
| 2003 | 0,122 | - | - | - |
| 2002 | 0,083 | - | - | - |
L. McLaughlin, P. Claeys, "Do Fiscal Rules Foster Fiscal Discipline in the EU? Reassessing Evidence Using Novel Instruments", Journal of Economics and Statistics, doi: 10.1515/jbnst-2025-0067 In press: Octubre 2026.